<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>esLocal &#187; red</title>
	<atom:link href="http://eslocal.es/tag/red/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eslocal.es</link>
	<description>Lorca</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 16:22:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ahorro energético en el Ayuntamiento</title>
		<link>http://eslocal.es/2010/04/12/ahorro-energetico-en-el-ayuntamiento/</link>
		<comments>http://eslocal.es/2010/04/12/ahorro-energetico-en-el-ayuntamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 15:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[redaccion]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[electrica]]></category>
		<category><![CDATA[electrico]]></category>
		<category><![CDATA[energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Lorca]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eslocal.es/?p=7330</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento tiene previsto ahorrar 140.000 euros anuales con la sustitución de 26 cuadros de mando para el alumbrado público. El ahorro del consumo energético será de hasta un 30%.
Las actuaciones , financiadas por el plan E, tienen un plazo de ejecución de cinco meses y supondrán una inversión de 470.000 euros. El consumo eléctrico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-7342" title="cuadros-electricos" src="http://eslocal.es/wp-content/uploads/2010/04/cuadros-electricos.jpg" alt="cuadros-electricos" width="160" height="120" />El Ayuntamiento tiene previsto ahorrar 140.000 euros anuales con la sustitución de 26 cuadros de mando para el alumbrado público. El ahorro del consumo energético será de hasta un 30%.<span id="more-7330"></span></p>
<p>Las actuaciones , financiadas por el plan E, tienen un plazo de ejecución de cinco meses y supondrán una inversión de 470.000 euros. El consumo eléctrico del ayuntamiento  es de tres millones de euros anuales.Iberdrola mantiene la amenaza de corte por la deuda del consistorio.</p>
<p>El concejal de Obras y Servicios, Ángel Meca, ha señalado que además de la sustitución de los paneles de control, también se ha efectuado un cambio en luminarias y otros elementos auxiliares.Los nuevos cuadros cuentan con novedosos avances tecnológicos que permitirán programar el encendido y apagado del alumbrado público según las necesidades y detectarán las averías, informando de las mismas en tiempo real.</p>
<p>El reto del ayuntamiento, según ha precisado, es mantener el consumo actual pese a la ampliación de servicios y redes de alumbrado.Ha resaltado que el ayuntamiento ha instalado en distintos puntos del término municipal en los últimos meses unas 1.200 nuevas farolas y puntos de alumbrado de bajo consumo.</p>
<p>Meca ha asegurado hoy que la compañía Iberdrola mantiene la amenaza de corte contra el ayuntamiento por la deuda que éste mantiene con la eléctrica y que el pasado mes de enero ya provocó interrupciones en el suministro del centro cultural, la biblioteca y el estadio Francisco Artés Carrasco.</p>
<p>El concejal ha señalado que aunque la demora en los pagos que mantiene el ayuntamiento se ha reducido de 11 a 6 meses, Iberdrola pretende que no haya deuda vencida y solo permite, por ley,una deuda de 60 días.</p>
<p>Meca ha anunciado que, junto a las medidas de ahorro energético en las que ya trabaja su departamento, el ayuntamiento tiene previsto sacar a contratación todo el suministro municipal de electricidad al mercado libre.El ayuntamiento elegirá la operadora distribuidora de energía más ventajosa económicamente y eso, según el concejal, supondrá un importantísimo ahorro para el municipio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eslocal.es/2010/04/12/ahorro-energetico-en-el-ayuntamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo colector en el Rincón de los Carranzas</title>
		<link>http://eslocal.es/2010/03/09/nuevo-colector-en-el-rincon-de-los-carranzas/</link>
		<comments>http://eslocal.es/2010/03/09/nuevo-colector-en-el-rincon-de-los-carranzas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[redaccion]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[colector]]></category>
		<category><![CDATA[Lorca]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[onsejeria]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[rincon de los carranzas]]></category>
		<category><![CDATA[saneamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eslocal.es/?p=6880</guid>
		<description><![CDATA[Los 55 vecinos del Rincón de los Carranzas se beneficiarán de un nuevo colector de saneamiento. El Alcalde de Lorca, Francisco Jódar, y el Consejero de Agua, Antonio Cerdá, han visitado esta pedanía.
El nuevo colector de saneamiento del Rincón de los Carranzas, beneficiará a las 55 personas que residen habitualmente en la pedanía, y a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-6887" title="colector-zarzilla" src="http://eslocal.es/wp-content/uploads/2010/03/colector-zarzilla.jpg" alt="colector-zarzilla" width="160" height="120" />Los 55 vecinos del Rincón de los Carranzas se beneficiarán de un nuevo colector de saneamiento. El Alcalde de Lorca, Francisco Jódar, y el Consejero de Agua, Antonio Cerdá, han visitado esta pedanía.<span id="more-6880"></span></p>
<p>El nuevo colector de saneamiento del Rincón de los Carranzas, beneficiará a las 55 personas que residen habitualmente en la pedanía, y a los visitantes que tienen su segunda residencia en esta zona. Se ha instalado un sistema de canalización bajo tierra de 2,3 kilómetros con un diámetro de 400 mm y una horquilla de conexión de 206 metros, infraestructura que ha tenido una inversión de 400.000 euros.</p>
<p>A la inauguración oficial han asistido el alcalde de Lorca, Francisco Jódar, junto al Consejero de Agua y Agua de la Comunidad Autónoma, Antonio Cerdá, y el Director General de Agua, Miguel Ángel Ródenas, y el concejal de Agua, Melchor Morales. Jódar ha destacado la inversión de 100 millones de euros para el plan de saneamiento integral del municipio.</p>
<p>Cerdá ha destacado que se están llevando a cabo actuaciones en materia de reutilización y aprovechamiento del agua en toda la Región, y que en Lorca se están llevando a cabo actuaciones en cuatro puntos diferentes: las pedanías altas, las del sur, costa y el casco urbano.</p>
<p>El reto actual de la Consejería es el de completar la red en la zona del diseminado, que abarca obras por un importe de 50 millones de euros. Cerdá ha anticipado que las obras para la construcción de la depuradora de terciario en la pedanía de La Hoya ya están prácticamente finalizadas. De hecho la planta ya funciona en fase de pruebas, y podría ser inaugurada en breve.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eslocal.es/2010/03/09/nuevo-colector-en-el-rincon-de-los-carranzas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lorca, referente de la cultura judía</title>
		<link>http://eslocal.es/2010/03/08/lorca-referente-de-la-cultura-judia/</link>
		<comments>http://eslocal.es/2010/03/08/lorca-referente-de-la-cultura-judia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[redaccion]]></category>
		<category><![CDATA[arqueologicos]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[excavaciones]]></category>
		<category><![CDATA[judería]]></category>
		<category><![CDATA[judia]]></category>
		<category><![CDATA[Lorca]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[restos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eslocal.es/?p=6863</guid>
		<description><![CDATA[Lorca se convierte en referente europeo de la cultura judía, según ha destacado el Alcalde de la Ciudad, Francisco Jódar, durante su visita a las excavaciones arqueológicas del castillo.
Esta mañana el alcalde de Lorca, Francisco Jódar, la Secretaria General de la Red de Juderías de España, Assumpció Hosta, y el Secretario General de la Casa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-6873" title="visita-castillo" src="http://eslocal.es/wp-content/uploads/2010/03/visita-castillo.jpg" alt="visita-castillo" width="160" height="120" />Lorca se convierte en referente europeo de la cultura judía, según ha destacado el Alcalde de la Ciudad, Francisco Jódar, durante su visita a las excavaciones arqueológicas del castillo.<span id="more-6863"></span></p>
<p>Esta mañana el alcalde de Lorca, Francisco Jódar, la Secretaria General de la Red de Juderías de España, Assumpció Hosta, y el Secretario General de la Casa Sefarad-Israel, Miguel de Lucas, han visitado las excavaciones que se están llevando a cabo en el entorno del castillo de Lorca.</p>
<p>Durante el recorrido se ha informado sobre la segunda fase de las excavaciones del área oriental de la Fortaleza, que según Jódar suponen un avance en el proceso de estudio histórico-arqueológico, consolidación y puesta en valor del conjunto fortificado que se inició en junio del pasado año.</p>
<p>Tanto Hosta como de Lucas han destacado la importancia de estos restos y de la puesta en valor de la cutura judía y sefardí en nuestro país.</p>
<p>Los trabajos arqueológicos han permitido sacar a la luz lo que parece ser un área artesanal de la judería bajomedieval de Lorca. Ya durante la primera fase se documentaron varias estructuras domésticas de los siglos XIV y XV pertenecientes al extremo norte del entramado urbano de la judería medieval de Lorca.</p>
<p>Estas actuaciones van acompañadas de trabajos de laboratorio y de un proyecto paralelo de consolidación y adecuación para el uso turístico de los restos exhumados, son un paso más en la creación del parque arqueológico, que servirá de nexo de conexión entre el sector musealizado de la Fortaleza del Sol y los restos conservados en otros sectores del conjunto fortificado, como la sinagoga o la iglesia de San Clemente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eslocal.es/2010/03/08/lorca-referente-de-la-cultura-judia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A finales de año estarán finalizadas las obras del barrio de San Fernando</title>
		<link>http://eslocal.es/2009/11/09/a-finales-de-ano-estaran-finalizadas-las-obras-del-barrio-de-san-fernando/</link>
		<comments>http://eslocal.es/2009/11/09/a-finales-de-ano-estaran-finalizadas-las-obras-del-barrio-de-san-fernando/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 18:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[redaccion]]></category>
		<category><![CDATA[abastecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[aceras]]></category>
		<category><![CDATA[barrio]]></category>
		<category><![CDATA[Lorca]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[renovación]]></category>
		<category><![CDATA[san fernando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eslocal.es/?p=5298</guid>
		<description><![CDATA[Las obras de remodelación que se están llevando a cabo en la barriada lorquina de San Fernando, incluyen la renovación de la red de abastecimiento, la sustitución de alumbrado público, la separación de colectores de pluviales y aguas residuales y la ampliación de aceras, con una inversión que supera los 325.000 euros, según ha anunciado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-5313" title="meca" src="http://eslocal.es/wp-content/uploads/2009/11/meca.jpg" alt="meca" width="160" height="120" />Las obras de remodelación que se están llevando a cabo en la barriada lorquina de San Fernando, incluyen la renovación de la red de abastecimiento, la sustitución de alumbrado público, la separación de colectores de pluviales y aguas residuales y la ampliación de aceras, con una inversión que supera los 325.000 euros, según ha anunciado el concejal de obras, Angel Meca.<span id="more-5298"></span>Las obras estarán acabadas para finales de año y se encuentran incluidas en el Plan de Inversión Municipal.</p>
<p>Meca ha señalado que la rehabilitación urbana de este espacio corresponde a la petición de los vecinos, con el fín de mejorar su imagen actual y todas las infraestructuras y servicios tanto subterráneos como en superficie, que se encontraban muy deteriorados.</p>
<p>Para ello se ha creado un sistema de separación de aguas pluviales y residuales de 1.200 y 800 milímetros que se conectará a la existente en la Alameda de Cervantes hasta la Rambla de Tiata con una longitud de 725 metros .</p>
<p>La obra incluye la instalación de 13 luminarias para la zona de tráfico rodado, de 9 metros de altura y 14 farolas con columnas de 4 metros de altura para las zonas peatonales todas ellas de ahorro y eficiencia energética.</p>
<p>La remodelación contempla igualmente la demolición de las aceras que ya se ha acometido en una longitud de 3.232 metros , para posteriormente ser ampliadas con un ancho mínimo de 2´5 metros suprimiendo barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida.Por último se remodelará la calzada con un paquete de firme compuesto por zahorra artificial y mezcla bituminosa en caliente en dos capas, tras lo que se instalará la señalización vertical y horizontal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eslocal.es/2009/11/09/a-finales-de-ano-estaran-finalizadas-las-obras-del-barrio-de-san-fernando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Un juego de niños? en la red</title>
		<link>http://eslocal.es/2009/10/21/%c2%bfun-juego-de-ninos-en-la-red/</link>
		<comments>http://eslocal.es/2009/10/21/%c2%bfun-juego-de-ninos-en-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 23:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[redaccion]]></category>
		<category><![CDATA[centros]]></category>
		<category><![CDATA[colegios]]></category>
		<category><![CDATA[educativos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[menores]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eslocal.es/?p=5028</guid>
		<description><![CDATA[ El Instituto Municipal de la Juventud realizará durante este curso escolar una campaña en centros educativos sobre el uso de internet por menores. El Concejal de Juventud, Joaquín Ruiz Montalván, ha presentado esta mañana esta iniciativa, llamada “Menores en la red ¿un juego de niños?”.El Concejal de Juventud del Ayuntamiento lorquino, Joaquín Ruiz Montalván, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-5029" title="red" src="http://eslocal.es/wp-content/uploads/2009/10/red.jpg" alt="red" width="160" height="120" /> El Instituto Municipal de la Juventud realizará durante este curso escolar una campaña en centros educativos sobre el uso de internet por menores. El Concejal de Juventud, Joaquín Ruiz Montalván, ha presentado esta mañana esta iniciativa, llamada “Menores en la red ¿un juego de niños?”.<span id="more-5028"></span>El Concejal de Juventud del Ayuntamiento lorquino, Joaquín Ruiz Montalván, ha presentado esta mañana la campaña “Menores en la red ¿un juego de niños?”, que se centrará en el uso que hacen los escolares de Internet. Iniciativa enmarcada en el programa “Pera Newton”, incluirá charlas y talleres para padres, alumnos y profesores en los centros educativos durante el curso 2009-10.</p>
<p>Ruiz Montalván ha destacado que el objetivo de este programa  es dar a conocer a los alumnos, a los responsables educativos y a los padres algunas realidades de lo que hacen y encuentran los jóvenes cuando están frente al ordenador.</p>
<p>Entre la documentación que se le facilitará a los centros de educación Primaria y Secundaria que los soliciten destaca la Guía de herramientas de seguridad y un CD Panda Internet Security 2010.</p>
<p>Además, el concejal de juventud ha resaltado que la línea de actuación del programa la Pera Newton responde a las demandas de los orientadores y tendrá una actuación transversal.</p>
<p>Los destinatarios de la iniciativa “Menores en red, ¿un juego de niños? Junto con los demás talleres de la pera newton irán destinados a los niños de los últimos cursos de educación primaria y a los alumnos de secundaria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eslocal.es/2009/10/21/%c2%bfun-juego-de-ninos-en-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarticulada una red de explotación sexual y tráfico de drogas</title>
		<link>http://eslocal.es/2009/04/30/desarticulada-una-red-de-explotacion-sexual-y-trafico-de-drogas/</link>
		<comments>http://eslocal.es/2009/04/30/desarticulada-una-red-de-explotacion-sexual-y-trafico-de-drogas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 17:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[redaccion]]></category>
		<category><![CDATA[explotación]]></category>
		<category><![CDATA[Lorca]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[sexual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eslocal.es/?p=2960</guid>
		<description><![CDATA[Agentes de la Policía Nacional han detenido en Lorca y en Águilas a seis personas como presuntas autoras de sendos delitos de explotación sexual y tráfico de drogas, en la segunda fase de una operación contra el narcotráfico en la que, también esta semana, fueron detenidas otras seis personas en Lorca y Murcia.Los nuevos detenidos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2933" title="cocaina" src="http://eslocal.es/wp-content/uploads/2009/04/cocaina-150x120.jpg" alt="cocaina" width="150" height="120" />Agentes de la Policía Nacional han detenido en Lorca y en Águilas a seis personas como presuntas autoras de sendos delitos de explotación sexual y tráfico de drogas, en la segunda fase de una operación contra el narcotráfico en la que, también esta semana, fueron detenidas otras seis personas en Lorca y Murcia.<span id="more-2960"></span>Los nuevos detenidos son dos hombres y una mujer ecuatoriana, una mujer argentina y dos personas más de nacionalidad paraguaya, aunque a estas dos últimas solo se les atribuye una infracción contra la Ley de Extranjería.</p>
<p>La Jefatura Superior de Policía de Murcia ha informado hoy de que la operación ha permitido desarticular “un entramado criminal dedicado al tráfico de estupefacientes y a la explotación sexual de mujeres inmigrantes en situación irregular en España”.</p>
<p>Las investigaciones de los agentes tras la primera fase de la operación les llevaron a conectar a los narcotraficantes con la explotación sexual de mujeres en dos prostíbulos situados en las localidades de Lorca y Águilas, en los que también se distribuía la droga.</p>
<p>El registro de los pisos permitió a la policía intervenir numerosos efectos y documentos que acreditan los hechos investigados de tráfico de drogas y la explotación sexual de “decenas de ciudadanas extranjeras”.</p>
<p>Según la policía el principal responsable de estos prostíbulos era U.O.V.M, ecuatoriano de 34 años, y sus colaboradores más estrechos un hombre y una mujer de Ecuador y otra mujer de Argentina.</p>
<p>Los detenidos junto a las mujeres paraguayas han sido puestos a disposición judicial.En la primera fase de la operación fueron  intervenidos 1’6 kilos de cocaína, mas de 14.000 euros en efectivo, tres coches y material para la adulteración y venta de la droga, entre otros efectos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eslocal.es/2009/04/30/desarticulada-una-red-de-explotacion-sexual-y-trafico-de-drogas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red de bibliotecas</title>
		<link>http://eslocal.es/2009/02/19/red-de-bibliotecas/</link>
		<comments>http://eslocal.es/2009/02/19/red-de-bibliotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 18:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[redaccion]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[colegio]]></category>
		<category><![CDATA[marchena]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eslocal.es/?p=2038</guid>
		<description><![CDATA[Hoy jueves se ha puesto en funcionamiento la correspondiente a las pedanías de Marchena y Aguaderas que tendrá su sede en el colegio público “Narciso Yepes”.Se trata, según el alcalde, “de una infraestructura que dará servicio a los alumnos de dicho colegio por las mañanas, mientras que por las tardes serán los vecinos de ambas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2039" title="biblio" src="http://eslocal.es/wp-content/uploads/2009/02/biblio.jpg" alt="biblio" width="160" height="120" />Hoy jueves se ha puesto en funcionamiento la correspondiente a las pedanías de Marchena y Aguaderas que tendrá su sede en el colegio público “Narciso Yepes”.<span id="more-2038"></span>Se trata, según el alcalde, “de una infraestructura que dará servicio a los alumnos de dicho colegio por las mañanas, mientras que por las tardes serán los vecinos de ambas pedanías los que disfruten de ella”.El alcalde añadió que “es un aprovechamiento de las infraestructuras, especialmente en estos tiempos de crisis, lo que permite que las inversiones puedan destinarse íntegramente a los fondos bibliográficos que se ponen al servicio de todos los lorquinos”. El horario para los vecinos será de 4 a 8 de la tarde de lunes a jueves.</p>
<p>Por su parte, el edil de educación, José Joaquín Peñarrubia, dijo que “se han duplicado los fondos, que han pasado de mil a dos mil registros, de los que la mayoría son libros, además de materiales audiovisuales, grabaciones sonoras y archivos de ordenador”. Tambien se han mejorado considerablemente las instalaciones con nuevo mobiliario, funcional y moderno ampliando los puestos de lectura hasta un total de 40, para adultos e infantil.</p>
<p>Con la incorporación de la citada biblioteca, son ya nueve los centros públicos de esta índole que conforman la Red Municipal de Bibliotecas de Lorca repartidas tanto por el casco urbano como en las pedanías.<br />
La próxima que se inaugurará será en Zarcilla de Ramos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eslocal.es/2009/02/19/red-de-bibliotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detenidos dos lorquinos en una operación contra el narcotráfico</title>
		<link>http://eslocal.es/2009/01/29/detenido-dos-lorquinos-en-una-operacion-contra-el-narcotrafico/</link>
		<comments>http://eslocal.es/2009/01/29/detenido-dos-lorquinos-en-una-operacion-contra-el-narcotrafico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 18:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[redaccion]]></category>
		<category><![CDATA[detenidos]]></category>
		<category><![CDATA[guardia civil]]></category>
		<category><![CDATA[narcotrafico]]></category>
		<category><![CDATA[policia]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eslocal.es/?p=1713</guid>
		<description><![CDATA[ La Guardia Civil y la Policía Nacional, con la colaboración del Servicio de Vigilancia Aduanera de Murcia y Alicante, han desarticulado una red dedicada al narcotráfico de importantes cantidades de hachís. Hay 25 detenidos, dos de ellos de Lorca. Se han intervenido cerca de 7.000 kilos de hachís procedente de Marruecos.La operación se ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]><span class="mceItemObject"   classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></span><br />
<mce:style><!  st1\:*{behavior:url(#ieooui) } --></p>
<p><!--[endif]--> <img class="alignleft size-full wp-image-1731" title="narcotrafico" src="http://eslocal.es/wp-content/uploads/2009/01/narcotrafico.jpg" alt="narcotrafico" width="160" height="120" />La Guardia Civil y la Policía Nacional, con la colaboración del Servicio de Vigilancia Aduanera de Murcia y Alicante, han desarticulado una red dedicada al narcotráfico de importantes cantidades de hachís. Hay 25 detenidos, dos de ellos de Lorca. Se han intervenido cerca de 7.000 kilos de hachís procedente de Marruecos.<span id="more-1713"></span>La operación se ha desarrollado en varias fases debido a la complejidad de la red criminal y la movilidad de sus integrantes. Se inició en el mes de marzo al detectarse un considerable incremento del tráfico de hachís por vía marítima procedente de Marruecos.<br />
En la primera fase se abordó en la provincia de Alicante un velero del que se aprehendieron 4.400 kilos de hachís y fueron detenidas 6 personas.</p>
<p>La segunda fase tuvo lugar en noviembre en Villaricos, Almería donde fueron detenidas cuatro españoles y una mujer brasileña. Se intervinieron 1.000 kilos de hachís y dos embarcaciones de recreo, dos furgonetas y un vehículo todoterreno.</p>
<p>La tercera fase se saldó con la detención de ocho españoles en Roquetas de Mar y se intervinieron 850 kilos de hachís en el interior de una nave agrícola.<br />
En Valencia los agentes detuvieron a un individuo de origen magrebí que transportaba en una furgoneta 600 kilos de hachís.<br />
En la última fase de las investigaciones fueron detenidos dos hombres y dos mujeres de Totana y Murcia como principales responsables de la introducción de los 4.400 kilos de hachís en una embarcación que fue abordada en tierras alicantinas en la primera fase de la operación.</p>
<p>También fue detenida una persona de origen magrebí que era el enlace entre los narcotraficantes españoles y la organización marroquí, propietaria del hachís.</p>
<p>Los detenidos de Lorca son un hombre de 57 años y su compañera sentimental de 33.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eslocal.es/2009/01/29/detenido-dos-lorquinos-en-una-operacion-contra-el-narcotrafico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lorca Zona Wifi</title>
		<link>http://eslocal.es/2008/05/16/lorca-zona-wifi/</link>
		<comments>http://eslocal.es/2008/05/16/lorca-zona-wifi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 17:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[redaccion]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto piloto]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eslocal.es/2008/05/16/lorca-zona-wifi/</guid>
		<description><![CDATA[Todos los ciudadanos podrán disponer de conexión gratuita a internet en diferentes plazas y parques de la ciudad de 10 de la mañana a 12 de la noche.Se trata de un proyecto piloto que se ha inaugurado esta misma tarde en Plaza Real.Se ha denominado: “Lorca Zona Wifi”.
El alcalde ha dicho durante la presentación que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Todos los ciudadanos podrán disponer de conexión gratuita a internet en diferentes plazas y parques de la ciudad de 10 de la mañana a 12 de la noche.Se trata de un proyecto piloto que se ha inaugurado esta misma tarde en Plaza Real.Se ha denominado: “Lorca Zona Wifi”.<span id="more-466"></span></p>
<p>El alcalde ha dicho durante la presentación que “Lorca Zona Wifi” es un proyecto piloto que nace con la finalidad de medir el uso y el nivel de implantación de la tecnología wifi entre los ciudadanos lorquinos mediante una conexión a internet gratuita a través de una red wifi instaladada en 7 plazas y parques de Lorca.</p>
<p>Como primera experiencia en Lorca,se instalará una red para acceso wifi en plazas y parques del casco urbano lo que permitirá el acceso libre y controlado de los ciudadanos a internet.</p>
<p>Inicialmente y como experiencia piloto se realizará la instalación en plazas de Colón,Calderón,Real,de San Vicente,Virgen de la Margura y parques de La Viña y Pepe Plazas y María Carrillo del barrio de San José.</p>
<p>El concejal de Nuevas Tecnologías,Joaquín Ruiz Montalván,ha reseñado que para ello se han colocado unos puntos de acceso en edificios públicos y elementos del mobiliario urbano para llevar un control de acceso a efectos de estadísticas y una gestión que no limite el ancho de la banda para el resto de usuarios.</p>
